No. | Judul Artikel | Tahun Terbit | Penulis | Jenis Publikasi | Link Artikel |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | PENINGKATAN PEREKONOMIAN PETANI KARET : PERSFEKTIF EKONOMI ISLAM | 2024 | CIPTO DARSONO | Jurnal Nasional Terakreditasi | https://www.ejournal.stisdulamtim.ac.id/index.php/JTI/article/view/113 |
2 | TUGAS SERTA PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI BMT L-RISMA | 2024 | M. SHOLEH | Jurnal Nasional Terakreditasi | https://www.ejournal.stisdulamtim.ac.id/index.php/JTI/article/view/114 |
3 | PENILAIAN KINERJA UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN DI KOPERASI MODERN TRIKORA | 2024 | ASEP SUDARMANSYAH | Jurnal Nasional Terakreditasi | https://www.ejournal.stisdulamtim.ac.id/index.php/JTI/article/view/115 |
4 | Halal Tourism Based Economy Development | 2022 | Cipto Darsono, Muhammad Uyun, Muhammad Isnaini | Jurnal Nasional Terakreditasi | https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/379 |
5 | PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH BMT AL HASANAH SEKAMPUNG | 2024 | UMI MAHMUDAH | Jurnal Nasional Terakreditasi | https://www.ejournal.stisdulamtim.ac.id/index.php/JTI/article/view/117 |
6 | ANALISIS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PETERNAKAN INTI RAKYAT (PIR) DITINJAU DARI EKONOMI SYARI’AH PADA DESA MEKAR MULYA KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020 |
2022 | CIPTO DARSONO, ROFIQ HUDAWIY SYAM | Jurnal Nasional Terakreditasi | https://journal.alifa.ac.id/index.php/jseht/article/view/56 |
7 | Perencanaan laba dengan titik impas sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak pengelola CV. Randu Sari Satu | 2021 | Andrian Anwar L Nata, Novi Riani, Abshor Marantika, Muji Suwarno, Epid Apriani | Jurnal Nasional Terakreditasi | https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JM/article/view/579 |
8 | Pengembangan Objek Wisata Taman Bunga dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam | 2022 | Muji Suwarno | Jurnal Nasional Terakreditasi | https://journal.alifa.ac.id/index.php/jseht/article/view/33 |
9 | Pengembangan Ekonomi Lampung Berbasis Wisata Halal | 2023 | Syahrul, Imron | Jurnal Nasional Terakreditasi | https://journal.alifa.ac.id/index.php/jseht/article/view/35 |
10 | Improvement of the Community’s Economy Through Waste Bank | 2023 | Novi Riani, Allan Harris, Sri Yuli Astut, Agustia Handayani | Jurnal Internasional | https://kneopen.com/KnE-Social/article/view/14046/ |
11 | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kelompok Madu Langkapura: Implementasi Bank Sampah | 2024 | Novi Riani, Sahaji Margaretta Indarti, Rahmahwaty | Jurnal Nasional Terakreditasi | https://journal.alifa.ac.id/index.php/jseht/article/view/89 |
12 | Daya Saing Komoditas Lada Di Indonesia Tahun 2018-2022 | 2023 | Novi Riani | Jurnal Nasional Terakreditasi | https://journal.staimaarifkalirejo.ac.id/index.php/margin/article/view/98 |
13 | Manajemen Akuntansi Hijau Dalam Efisiensi Biaya Lingkungan Studi Pada Pt. Coca Cola Bottling Indonesia Tanjung Bintang | 2024 | Novi Riani, Farida Ekawati, Muhammad Adi Bagas, | Jurnal Nasional Terakreditasi | https://journal.alifa.ac.id/index.php/jise/article/view/85 |
14 | Can Lexicographic Goal Programming, Artificial Neural Networks, and Value-at-risk Methods be Effective in Analysis of 50 Highest Trade Frequency Issuers Optimum Portfolio | 2023 | Andrian Anwar L Nata, Novi Riani, Allan Harris, Erike Anggraeni | Jurnal Internasional | https://kneopen.com/KnE-Social/article/view/14043/ |
Views: 69